- Inici
- SolucionsSoftware de gestióSistemesTelecomunicacionsWeb professionalSoftware de gestióSistemesTelecomunicacionsWeb professional
- Kit Digital
- Sobre inforber
- Casos d’èxit
- Actualitat
Inforber Consulting
ÀREA DE NEGOCI | FUNCIONALITAT | INDUSTRIA | |
---|---|---|---|
Alimentació Arts gràfiques Begudes Cautxu Confecció Electrònica Energètica Envasos i embalatge Farmaceutica i cosmètica Fusta Manufacturera |
|||
comercial | |||
gestió de clients: CRM | ✓ | ||
compra-venda | |||
ofertes, comandes, albarans i factures | ✓ | ||
factura electrònica | ✓ | ||
tarifes de compra | ✓ | ||
tarifes de venda | ✓ | ||
multiples preus i condicions | ✓ | ||
portal del client consulta factures | a3ERP | ||
codi de barres | ✓ | ||
gestió de condicions d'entrega | a3ERP | ||
logística i magatzem | |||
control estocs i inventari | ✓ | ||
multimagatzem i multiubicació | ✓ | ||
numeros de serie, de lots i caducitats | ✓ | ||
control rotació estoc, maxim, minim, optims | ✓ | ||
control de rutes, repartiment | |||
talles i colors | a3ERP | ||
referencies d'articles per client i proveidor | ✓ | ||
etiquetatge | ✓ | ||
balanços <> empreses consolidats | SAP B1 | ||
fabricació | |||
Escandall, components, lots, series, caducitats, historics | ✓ | ||
Modul de medicions, qualitat producte, inici a final | ✓ | ||
Ordres de fabricació, necessitats compra, imputació costos | ✓ | ||
MRP, fulles de ruta, planificació, carregues de treball | ✓ | ||
Captura de dades en planta, hores, materials, qualitat | ✓ | ||
comptable | |||
plantilles i guies d'assentaments | ✓ | ||
impresos oficials 303,347, 390 | ✓ | ||
impresos oficials 110,115,180,349, 340 | ✓ | ||
impostos especials | ✓ | ||
comptabilitat pressupostaria | ✓ | ||
comptabilitat analítica | ✓ | ||
gestió de l'immobilitzat | ✓ | ||
conciliació bancaria | ✓ | ||
escaneig i comptabilització automàtica de factures | ✓ | ||
escaneig i comptabilització automàtica de tiquets | ✓ | ||
financera | |||
Gestió de cobraments, pagaments | ✓ | ||
Gestió d' anticips | ✓ | ||
Emisio i bloquejos d'efectes | ✓ | ||
Remeses, sepa, suport magnètic | ✓ | ||
Risc bancari client | ✓ | ||
Posició de tresoreria | ✓ | ||
direcció | |||
Estadistiques mensuals, analitiques | ✓ | ||
Estadistiques comparatives, ABC | ✓ | ||
Cubs multidimensionals, business intelligence | ✓ | ||
Excel dinàmic | a3ERP | ||
Business intelligence | ✓ | ||
Business intelligence avançat (tablet, mòbil) | ✓ | ||
general | |||
base de dades SQL server | ✓ | ||
base de dades HANA | SAP B1 | ||
Multiempresa | ✓ | ||
Multiidioma | ✓ | ||
Entorn onpremise / subscripció | ✓ | ||
Servidor local / cloud | ✓ | ||
Definició de documents i informes | ✓ | ||
Personalització i programació a mida | ✓ | ||
Enllaç amb MS-Office | ✓ | ||
SOLUCIÓ | SOLUCIO PROPOSADA | ||
a3ERP plus | ✓ | ||
SAP B1 | ✓ | ||
CRM.es | ✓ |
Explica’ns què necessites i contactem amb tu:
web, eCommerce, màrqueting online, ERP, CRM, ciberseguretat, teletreball, VoIP, …
Prat de la Riba, 3-5
Ctra Cardona, 93
Av. Cerdanyola, 75-77
© 2023 Inforber Web Pro