- SolucionsSoftware de gestióSistemesTelecomunicacionsWeb professionalSoftware de gestióSistemesTelecomunicacionsWeb professional
- Kit Digital
- Kit Consulting
- Qui som?
- Casos d’èxit
- Actualitat
Inforber Consulting
ÀREA DE NEGOCI | FUNCIONALITAT | SERVEIS | |
---|---|---|---|
Administració pública Agencia de viatges Centre d'estètica Centre d'oci Centre educatiu Centre esportiu Centre mèdic Construcció Ett Gestoria, assessoria Hotel i turisme Immobiliaria Restauració Serveis professionals Transport Electricitat Pintura Fontaneria Mantern. Piscines Manten. Ascensors Informatica Neteja ... | |||
comercial | |||
gestió de clients: CRM | ✓ | ||
control i seguiment d'oportunitats | CRM.es | ||
registre de comunicacions amb el clients | CRM.es | ||
control de venedor | CRM.es | ||
campanyes de marketing amb segmentació de clients | CRM.es | ||
campanyes de marketing amb segmentació de potencials | CRM.es | ||
post venda | CRM.es | ||
compra-venda | |||
ofertes, comandes, albarans i factures | ✓ | ||
factura electrònica | ✓ | ||
tarifes de compra | ✓ | ||
tarifes de venda | ✓ | ||
multiples preus i condicions | ✓ | ||
portal del client consulta factures | a3ERP | ||
contractes, facturacions periòdiques | a3ERP | ||
logística i magatzem | |||
balanços <> empreses consolidats | SAP B1 | ||
comptable | |||
plantilles i guies d'assentaments | ✓ | ||
impresos oficials 303,347, 390 | ✓ | ||
impresos oficials 110,115,180,349, 340 | ✓ | ||
impostos especials | ✓ | ||
comptabilitat pressupostaria | ✓ | ||
comptabilitat analítica | ✓ | ||
gestió de l'immobilitzat | ✓ | ||
conciliació bancaria | ✓ | ||
escaneig i comptabilització automàtica de factures | ✓ | ||
escaneig i comptabilització automàtica de tiquets | ✓ | ||
financera | |||
Gestió de cobraments, pagaments | ✓ | ||
Gestió d' anticips | ✓ | ||
Emisio i bloquejos d'efectes | ✓ | ||
Remeses, sepa, suport magnètic | ✓ | ||
Risc bancari client | ✓ | ||
Posició de tresoreria | ✓ | ||
direcció | |||
Estadistiques mensuals, analitiques | ✓ | ||
Estadistiques comparatives, ABC | ✓ | ||
Cubs multidimensionals, business intelligence | ✓ | ||
Excel dinàmic | a3ERP | ||
Business intelligence | ✓ | ||
Business intelligence avançat (tablet, mòbil) | ✓ | ||
general | |||
base de dades SQL server | ✓ | ||
base de dades HANA | SAP B1 | ||
Multiempresa | ✓ | ||
Multiidioma | ✓ | ||
Entorn onpremise / subscripció | ✓ | ||
Servidor local / cloud | ✓ | ||
Definició de documents i informes | ✓ | ||
Personalització i programació a mida | ✓ | ||
Enllaç amb MS-Office | ✓ | ||
vertical especific | FUNCIONALITAT AFEGIDA | ||
Control hores, liquidacions, vacances, epis, vehicles ... | ✓ | ||
Ordres de treball, partes, contactes de manteniment | ✓ | ||
Planificació, equips de clients, equips propis | ✓ | ||
Facturació automàtica de contractes, feines, material ... | ✓ | ||
SOLUCIÓ | SOLUCIO PROPOSADA | ||
a3ERP plus | ✓ | ||
a3INNUVA | ✓ | ||
SAP B1 | ✓ | ||
CRM.es | ✓ | ||
VERTICALS PROPOSATS | |||
Maringo | ✓ | ||
iSAT | ✓ | ||
KLIKTICKET | ✓ | ||
Conecta HUB - sincronisme eCommerce | ✓ |
Explica’ns què necessites i contactem amb tu en breu
Prat de la Riba, 3-5
08600 Berga
Ctra Cardona, 93
08241 Manresa
Av. Girona, 23
17800 Olot
Av. Cerdanyola, 75-77
08174 Sant Cugat
© 2023 Inforber Web Pro