

Inforber Consulting
| ÀREA DE NEGOCI | FUNCIONALITAT | DISTRIBUCIÓ DETALLISTA | |
|---|---|---|---|
Alimentació Begudes Centre de distribució Electrodomèstics Ferreteria Maquinaria Productes cosmètics Productes farmacèutics Productes refrigerats Suministres industrials Textil | |||
| comercial | |||
| gestió de clients: CRM | ✓ | ||
| control i seguiment d'oportunitats | CRM.es | ||
| registre de comunicacions amb el clients | CRM.es | ||
| control de venedor | CRM.es | ||
| campanyes de marketing amb segmentació de clients | CRM.es | ||
| campanyes de marketing amb segmentació de potencials | CRM.es | ||
| post venda | CRM.es | ||
| compra-venda | |||
| ofertes, comandes, albarans i factures | ✓ | ||
| factura electrònica | ✓ | ||
| tarifes de compra | ✓ | ||
| tarifes de venda | ✓ | ||
| multiples preus i condicions | ✓ | ||
| control comissions | ✓ | ||
| portal del client consulta factures | a3ERP | ||
| codi de barres | ✓ | ||
| eCommerce B&C | ✓ | ||
| sincronisme eCommerce B&C | a3ERP | ||
| punt de venda mostrador | a3ERP | ||
| gestió de condicions d'entrega | a3ERP | ||
| logística i magatzem | |||
| control estocs i inventari | ✓ | ||
| multimagatzem i multiubicació | ✓ | ||
| control de reserves | ✓ | ||
| numeros de serie, de lots i caducitats | ✓ | ||
| control rotació estoc, maxim, minim, optims | ✓ | ||
| control de rutes, repartiment | ✓ | ||
| albarans de regularització i traspassos | ✓ | ||
| gestio de transportistes | ✓ | ||
| talles i colors | a3ERP | ||
| referencies d'articles per client i proveidor | ✓ | ||
| etiquetatge | ✓ | ||
| balanços <> empreses consolidats | SAP B1 | ||
| comptable | |||
| plantilles i guies d'assentaments | ✓ | ||
| impresos oficials 303,347, 390 | ✓ | ||
| impresos oficials 110,115,180,349, 340 | ✓ | ||
| impostos especials | ✓ | ||
| comptabilitat pressupostaria | ✓ | ||
| comptabilitat analítica | ✓ | ||
| gestió de l'immobilitzat | ✓ | ||
| conciliació bancaria | ✓ | ||
| escaneig i comptabilització automàtica de factures | ✓ | ||
| escaneig i comptabilització automàtica de tiquets | ✓ | ||
| financera | |||
| Gestió de cobraments, pagaments | ✓ | ||
| Gestió d' anticips | ✓ | ||
| Emisio i bloquejos d'efectes | ✓ | ||
| Remeses, sepa, suport magnètic | ✓ | ||
| Risc bancari client | ✓ | ||
| Posició de tresoreria | ✓ | ||
| direcció | |||
| Estadistiques mensuals, analitiques | ✓ | ||
| Estadistiques comparatives, ABC | ✓ | ||
| Cubs multidimensionals, business intelligence | ✓ | ||
| Excel dinàmic | a3ERP | ||
| Business intelligence | ✓ | ||
| Business intelligence avançat (tablet, mòbil) | ✓ | ||
| punt de venda | |||
| Punt de venda mostador tàctil | ✓ | ||
| Punt de venda remot | ✓ | ||
| Mòdul de comunicacions entre PVs | ✓ | ||
| Arqueix de caixa | ✓ | ||
| Gestio de magatzem i estocs | ✓ | ||
| Sincronisme tiquets, magatzem, articles ... amb ERP | ✓ | ||
| general | |||
| base de dades SQL server | ✓ | ||
| base de dades HANA | SAP B1 | ||
| Multiempresa | ✓ | ||
| Multiidioma | ✓ | ||
| Entorn onpremise / subscripció | ✓ | ||
| Servidor local / cloud | ✓ | ||
| Definició de documents i informes | ✓ | ||
| Personalització i programació a mida | ✓ | ||
| Enllaç amb MS-Office | ✓ | ||
| SOLUCIÓ | SOLUCIO PROPOSADA | ||
| a3ERP plus | ✓ | ||
| a3INNUVA | ✓ | ||
| SAP B1 | ✓ | ||
| CRM.es | ✓ | ||
| BDP | ✓ | ||
| VERTICALS PROPOSATS | |||
| KLIKTICKET | ✓ | ||
| Conecta HUB - sincronisme eCommerce | ✓ |
Explica’ns què necessites i contactem amb tu en breu