

Inforber Consulting
| ÀREA DE NEGOCI | FUNCIONALITAT | OBRES I PROJECTES | |
|---|---|---|---|
| Constructores | |||
| comercial | ✓ | ||
| gestió de clients: CRM | ✓ | ||
| control i seguiment d'oportunitats | CRM.es | ||
| registre de comunicacions amb el clients | CRM.es | ||
| control de venedor | CRM.es | ||
| campanyes de marketing amb segmentació de clients | CRM.es | ||
| campanyes de marketing amb segmentació de potencials | CRM.es | ||
| post venda | CRM.es | ||
| firmar documents i gestió documental | a3ERP | ||
| enviament email factures i albarans asociats | a3ERP | ||
| compra-venda | |||
| ofertes, comandes, albarans i factures | ✓ | ||
| factura electrònica | ✓ | ||
| tarifes de compra | ✓ | ||
| tarifes de venda | ✓ | ||
| multiples preus i condicions | ✓ | ||
| portal del client consulta factures | a3ERP | ||
| punt de venda mostrador | a3ERP | ||
| contractes, facturacions periòdiques | a3ERP | ||
| gestió de condicions d'entrega | a3ERP | ||
| logística i magatzem | |||
| control estocs i inventari | ✓ | ||
| inventari permanent | SAP B1 | ||
| multimagatzem i multiubicació | ✓ | ||
| mobilitat: control d'inventaris, SGA | a3ERP | ||
| control rotació estoc, maxim, minim, optims | ✓ | ||
| referencies d'articles per client i proveidor | ✓ | ||
| etiquetatge | ✓ | ||
| comptable | |||
| plantilles i guies d'assentaments | ✓ | ||
| impresos oficials 303,347, 390 | ✓ | ||
| impresos oficials 110,115,180,349, 340 | ✓ | ||
| impostos especials | ✓ | ||
| comptabilitat pressupostaria | ✓ | ||
| comptabilitat analítica | ✓ | ||
| gestió de l'immobilitzat | ✓ | ||
| conciliació bancaria | ✓ | ||
| escaneig i comptabilització automàtica de factures | ✓ | ||
| escaneig i comptabilització automàtica de tiquets | ✓ | ||
| financera | |||
| Gestió de cobraments, pagaments | ✓ | ||
| Gestió d' anticips | ✓ | ||
| Emisio i bloquejos d'efectes | ✓ | ||
| Remeses, sepa, suport magnètic | ✓ | ||
| Risc bancari client | ✓ | ||
| Posició de tresoreria | ✓ | ||
| contractes, SAT | |||
| Control contractes | ✓ | ||
| Plans de manteniment vinculats | ✓ | ||
| Facturació periódica automatitzada | ✓ | ||
| Recursos propis i del client | ✓ | ||
| Ordres de treball | ✓ | ||
| Calendari de treball i planificació | ✓ | ||
| Registre jornada laboral | ✓ | ||
| Control de temps, tipus hores, desplaçaments | ✓ | ||
| Control de costos feines, hores i materials | ✓ | ||
| Control actius client / rutes / google maps | ✓ | ||
| Mobilitat: control ordres, imputació hores i materials | ✓ | ||
| Mobilitat: firma i tancament i enviament partes | ✓ | ||
| Control de qualitat | ✓ | ||
| obres, projectes | |||
| pressupost d'obres, partides, descompostos | ✓ | ||
| control de tasques, partes d'obra, subcontractacions | ✓ | ||
| control de vehicles i màquines, itv, costos, ... | ✓ | ||
| imputacio de costos, certifiacions i gestió econòmica | ✓ | ||
| control de personal, horaris, liquidacions, epis, ... | ✓ | ||
| direcció | |||
| Estadistiques mensuals, analitiques | ✓ | ||
| Estadistiques comparatives, ABC | ✓ | ||
| Cubs multidimensionals, business intelligence | ✓ | ||
| Excel dinàmic | a3ERP | ||
| Business intelligence | ✓ | ||
| Business intelligence avançat (tablet, mòbil) | ✓ | ||
| general | |||
| base de dades SQL server | ✓ | ||
| base de dades HANA | SAP B1 | ||
| Multiempresa | ✓ | ||
| Multiidioma | ✓ | ||
| Entorn onpremise / subscripció | ✓ | ||
| Servidor local / cloud | ✓ | ||
| Definició de documents i informes | ✓ | ||
| Personalització i programació a mida | ✓ | ||
| Enllaç amb MS-Office | ✓ | ||
| vertical especific | FUNCIONALITAT AFEGIDA | ||
| Pressupostos, obres, tasques, maquines, personal | ✓ | ||
| Imputació de costos, certificacions, rendibilitat | ✓ | ||
| Control hores, liquidacions, vacances, epis, vehicles ... | ✓ | ||
| SOLUCIÓ | SOLUCIO PROPOSADA | ||
| a3ERP Plus | ✓ | ||
| a3INNUVA | ✓ | ||
| CRM.es | ✓ | ||
| VERTICALS PROPOSATS | |||
| Maringo | ✓ | ||
| Link construye | ✓ | ||
| iSAT | ✓ | ||
| KLIKTICKET | ✓ |
Explica’ns què necessites i contactem amb tu en breu