

Inforber Consultoría
| ÁREA DE NEGOCIO | FUNCIONALIDAD | INDUSTRIA | |
|---|---|---|---|
Alimentación Artes gráficas bebidas Caucho Confección Electrónica Energética Envases y embalaje Farmaceutica y cosmética Madera Manufacturera | |||
| comercial | |||
| gestión de clientes: CRM | ✓ | ||
| compra-venta | |||
| ofertas, pedidos, albaranes y facturas | ✓ | ||
| factura electrónica | ✓ | ||
| tarifas de compra | ✓ | ||
| tarifas de venta | ✓ | ||
| múltiples precios y condiciones | ✓ | ||
| portal del cliente consulta facturas | a3ERP | ||
| código de barras | ✓ | ||
| importacion tarifas proveedores | a3ERP | ||
| gestión de condiciones de entrega | a3ERP | ||
| logística y almacén | |||
| control stocks e inventario | ✓ | ||
| multialmacén y multiubicación | ✓ | ||
| números de serie, de lotes y caducidades | ✓ | ||
| control rotación stock, maximo, minimo, optimos | ✓ | ||
| control de rutas, reparto | |||
| tallas y colores | a3ERP | ||
| referencias de artículos por cliente y proveedor | ✓ | ||
| etiquetado | ✓ | ||
| balances <> empresas consolidados | SAP B1 | ||
| fabricación | |||
| Escandallo, componentes, lotes, series, caducidades, históricos | ✓ | ||
| Módulo de mediciones, calidad producto, inicio a final | ✓ | ||
| Órdenes de fabricación, necesidades compra, imputación costes | ✓ | ||
| MRP, hojas de ruta, planificación, cargas de trabajo | ✓ | ||
| Captura de datos en planta, horas, materiales, calidad | ✓ | ||
| Componentes artículos, variantes, alternativos | ✓ | ||
| Operaciones internas y externas | ✓ | ||
| Previsiones de fabricación | ✓ | ||
| Mediciones y control de calidad | ✓ | ||
| Históricos modificaciones artículos | ✓ | ||
| OFs automáticas s/ pedidos, stock, necesidades | ✓ | ||
| Control de costes generales y por niveles | ✓ | ||
| Gestión y planificación de recursos y necesidades de compra MRP | SAP B1 | ||
| Administración cadena de suministro (SCM) | SAP B1 | ||
| Planificación y programación avanzada (APS) | SAP B1 | ||
| Control de ciclo de vida de un producto (PLM) | SAP B1 | ||
| Gestión de relación con proveedores (SRM) | SAP B1 | ||
| Hojas de ruta y planificación | ✓ | ||
| Indicadores - cuadros mando | ✓ | ||
| Captura de datos en planta | ✓ | ||
| Imputación horas, máquinas, materiales, semielaborado | ✓ | ||
| Gestión unidades aceptadas, rechazadas, mermas | ✓ | ||
| Captura de datos autómatas | ✓ | ||
| Control de calidad | ✓ | ||
| control personal | ✓ | ||
| contratos, SAT | |||
| Control contratos | ✓ | ||
| Planes de mantenimiento vinculados | ✓ | ||
| Facturación periódica automatizada | ✓ | ||
| Recursos propios y del cliente | ✓ | ||
| Órdenes de trabajo | ✓ | ||
| Calendario de trabajo y planificación | ✓ | ||
| Registro jornada laboral | ✓ | ||
| Control de tiempo, tipos horas, desplazamientos | ✓ | ||
| Control de costes trabajos, horas y materiales | ✓ | ||
| Control activos cliente / rutas / google maps | ✓ | ||
| Movilidad: control órdenes, imputación horas y materiales | ✓ | ||
| Movilidad: firma y cierre y envío partes | ✓ | ||
| Control de calidad | ✓ | ||
| contabilidad | |||
| plantillas y guías de asentamientos | ✓ | ||
| impresos oficiales 303,347, 390 | ✓ | ||
| impresos oficiales 110,115,180,349, 340 | ✓ | ||
| impuestos especiales | ✓ | ||
| contabilidad presupuestaria | ✓ | ||
| contabilidad analítica | ✓ | ||
| gestión del inmovilizado | ✓ | ||
| conciliación bancaria | ✓ | ||
| escaneo y contabilización automática de facturas | ✓ | ||
| escaneo y contabilización automática de tickets | ✓ | ||
| financiera | |||
| Gestión de cobros, pagos | ✓ | ||
| Gestión de anticipos | ✓ | ||
| Emisión y bloqueos de efectos | ✓ | ||
| Remesas, sepa, soporte magnético | ✓ | ||
| Riesgo bancario cliente | ✓ | ||
| Posición de tesorería | ✓ | ||
| direcció | |||
| Estadísticas mensuales, analíticas | ✓ | ||
| Estadísticas comparativas, ABC | ✓ | ||
| Cubos multidimensionales, business intelligence | ✓ | ||
| Excel dinámico | a3ERP | ||
| Business intelligence | ✓ | ||
| Business intelligence avanzado (tableto, móvil) | ✓ | ||
| general | |||
| base de datos SQL server | ✓ | ||
| base de datos HANA | SAP B1 | ||
| Multi-empresa | ✓ | ||
| Multiidioma | ✓ | ||
| Entorno onpremise / suscripción | ✓ | ||
| Servidor local/cloud | ✓ | ||
| Definición de documentos e informes | ✓ | ||
| Personalización y programación a medida | ✓ | ||
| Enlace con MS-Office | ✓ | ||
| SOLUCIÓN | SOLUCIÓN PROPUESTA | ||
| a3ERP plus | ✓ | ||
| a3INNUVA | ✓ | ||
| SAP B1 | ✓ | ||
| CRM.es | ✓ | ||
| VERTICALES PROPUESTOS | |||
| Beas manufacturing | ✓ | ||
| KLIKTICKET | ✓ | ||
| Conecta HUB - sincronismo eCommerce | ✓ |
Cuéntanos qué necesitas y contactamos contigo en breve