

Inforber Consultoría
| ÁREA DE NEGOCIO | FUNCIONALIDAD | COMERCIO | ||
|---|---|---|---|---|
Alimentación Textil otros | ||||
| compra-venta | ||||
| ofertas, pedidos, albaranes y facturas | ✓ | |||
| tarifas de compra | ✓ | |||
| tarifas de venta | ✓ | |||
| múltiples precios y condiciones | ✓ | |||
| kits de ventas | ✓ | |||
| código de barras | ✓ | |||
| eCommerce B&C | ✓ | |||
| eCommerce B&B | ✓ | |||
| logística y almacén | ||||
| control stocks e inventario | ✓ | |||
| tallas y colores | ✓ | |||
| contabilidad | ||||
| traspasos contabilidad a3ERP | a3ERP | |||
| financiera | ||||
| Gestión de cobros, pagos | ✓ | |||
| direcció | ||||
| Estadísticas mensuales, analíticas | ✓ | |||
| Estadísticas comparativas, ABC | ✓ | |||
| punto de venta | ||||
| Punto de venta mostador táctil | ✓ | |||
| Punto de venta remoto | ✓ | |||
| Módulo de comunicación entre PVs | ✓ | |||
| Arqueje de caja | ✓ | |||
| Gestion de almacén y stocks | ✓ | |||
| Sincronismo tickets, almacén, artículos... con ERP | ✓ | |||
| general | ||||
| base de datos SQL server | ✓ | |||
| Multi-empresa | ✓ | |||
| Multiidioma | ✓ | |||
| Definición de documentos e informes | ✓ | |||
| SOLUCIÓN | SOLUCIÓN PROPUESTA | |||
| a3ERP profesional | ✓ | |||
| BDP | ✓ | |||
| VERTICALES PROPUESTOS | ||||
| Conecta HUB - sincronismo eCommerce | ✓ |
Cuéntanos qué necesitas y contactamos contigo en breve
Para ofrecerle las mejores experiencias posibles, utilizamos tecnologías como las cookies para almacenar y/o acceder a información del dispositivo. El consentimiento de estas tecnologías nos permitirá tratar datos como el comportamiento de navegación o identificadores únicos en este sitio web. No consentirlas o retirar el consentimiento puede afectar negativamente a determinadas funcionalidades y características del sitio.