- SolucionesSoftware de gestiónSistemasTelecomunicacionesWeb profesionalSoftware de gestiónSistemasTelecomunicacionesWeb profesional
- Kit Digital
- Kit Consulting
- ¿Quiénes somos?
- Casos de éxito
- Actualidad
Inforber Consultoría
ÁREA DE NEGOCIO | FUNCIONALIDAD | DISTRIBUCIÓN DETALLISTA | |
---|---|---|---|
Alimentación bebidas Centro de distribución Electrodomésticos Ferretería maquinaria Productos cosméticos Productos farmacéuticos Productos refrigerados Suministros industriales Textil | |||
comercial | |||
gestión de clientes: CRM | ✓ | ||
control y seguimiento de oportunidades | CRM.es | ||
registro de comunicaciones con los clientes | CRM.es | ||
control de vendedor | CRM.es | ||
campañas de marketing con segmentación de clientes | CRM.es | ||
campañas de marketing con segmentación de potenciales | CRM.es | ||
post venta | CRM.es | ||
compra-venta | |||
ofertas, pedidos, albaranes y facturas | ✓ | ||
factura electrónica | ✓ | ||
tarifas de compra | ✓ | ||
tarifas de venta | ✓ | ||
múltiples precios y condiciones | ✓ | ||
control comisiones | ✓ | ||
portal del cliente consulta facturas | a3ERP | ||
código de barras | ✓ | ||
eCommerce B&C | ✓ | ||
sincronismo eCommerce B&C | a3ERP | ||
punto de venta mostrador | a3ERP | ||
gestión de condiciones de entrega | a3ERP | ||
logística y almacén | |||
control stocks e inventario | ✓ | ||
multialmacén y multiubicación | ✓ | ||
control de reservas | ✓ | ||
números de serie, de lotes y caducidades | ✓ | ||
control rotación stock, maximo, minimo, optimos | ✓ | ||
control de rutas, reparto | ✓ | ||
albaranes de regularización y traspasos | ✓ | ||
gestión de transportistas | ✓ | ||
tallas y colores | a3ERP | ||
referencias de artículos por cliente y proveedor | ✓ | ||
etiquetado | ✓ | ||
balances <> empresas consolidados | SAP B1 | ||
contabilidad | |||
plantillas y guías de asentamientos | ✓ | ||
impresos oficiales 303,347, 390 | ✓ | ||
impresos oficiales 110,115,180,349, 340 | ✓ | ||
impuestos especiales | ✓ | ||
contabilidad presupuestaria | ✓ | ||
contabilidad analítica | ✓ | ||
gestión del inmovilizado | ✓ | ||
conciliación bancaria | ✓ | ||
escaneo y contabilización automática de facturas | ✓ | ||
escaneo y contabilización automática de tickets | ✓ | ||
financiera | |||
Gestión de cobros, pagos | ✓ | ||
Gestión de anticipos | ✓ | ||
Emisión y bloqueos de efectos | ✓ | ||
Remesas, sepa, soporte magnético | ✓ | ||
Riesgo bancario cliente | ✓ | ||
Posición de tesorería | ✓ | ||
direcció | |||
Estadísticas mensuales, analíticas | ✓ | ||
Estadísticas comparativas, ABC | ✓ | ||
Cubos multidimensionales, business intelligence | ✓ | ||
Excel dinámico | a3ERP | ||
Business intelligence | ✓ | ||
Business intelligence avanzado (tableto, móvil) | ✓ | ||
punto de venta | |||
Punto de venta mostador táctil | ✓ | ||
Punto de venta remoto | ✓ | ||
Módulo de comunicaciones entre PVs | ✓ | ||
Arqueje de caja | ✓ | ||
Gestion de almacén y stocks | ✓ | ||
Sincronismo tickets, almacén, artículos... con ERP | ✓ | ||
general | |||
base de datos SQL server | ✓ | ||
base de datos HANA | SAP B1 | ||
Multi-empresa | ✓ | ||
Multiidioma | ✓ | ||
Entorno onpremise / suscripción | ✓ | ||
Servidor local/cloud | ✓ | ||
Definición de documentos e informes | ✓ | ||
Personalización y programación a medida | ✓ | ||
Enlace con MS-Office | ✓ | ||
SOLUCIÓN | SOLUCIÓN PROPUESTA | ||
a3ERP plus | ✓ | ||
a3INNUVA | ✓ | ||
SAP B1 | ✓ | ||
CRM.es | ✓ | ||
BDP | ✓ | ||
VERTICALES PROPUESTOS | |||
KLIKTICKET | ✓ | ||
Conecta HUB - sincronismo eCommerce | ✓ |
Cuéntanos qué necesitas y contactamos contigo en breve
Prat de la Riba, 3-5
08600 Berga
Ctra Cardona, 93
Manresa 08241
Av. Gerona, 23
17800 Olot
Av. Cerdanyola, 75-77
08174 Sant Cugat
© 2023 Inforber Web Pro