- SolucionesSoftware de gestiónSistemasTelecomunicacionesWeb profesionalSoftware de gestiónSistemasTelecomunicacionesWeb profesional
- Kit Digital
- Kit Consulting
- ¿Quiénes somos?
- Casos de éxito
- Actualidad
Inforber Consultoría
ÁREA DE NEGOCIO | FUNCIONALIDAD | SECTOR PRIMARIO | |
---|---|---|---|
Agricultura apicultura Floricultura y viveros ganadería Pesquero Sector forestal | |||
comercial | |||
gestión de clientes: CRM | CRM.es | ||
control y seguimiento de oportunidades | CRM.es | ||
registro de comunicaciones con los clientes | CRM.es | ||
control de vendedor | CRM.es | ||
campañas de marketing con segmentación de clientes | CRM.es | ||
campañas de marketing con segmentación de potenciales | CRM.es | ||
post venta | CRM.es | ||
movilidad: catálogo de productos | ✓ | ||
envío email facturas y albaranes asociados | a3ERP | ||
compra-venta | |||
ofertas, pedidos, albaranes y facturas | ✓ | ||
factura electrónica | ✓ | ||
tarifas de venta | ✓ | ||
múltiples precios y condiciones | ✓ | ||
sincronismo eCommerce B&C | a3ERP | ||
punto de venta mostrador | a3ERP | ||
gestión de condiciones de entrega | a3ERP | ||
logística y almacén | |||
control stocks e inventario | ✓ | ||
control de reservas | ✓ | ||
números de serie, de lotes y caducidades | ✓ | ||
control de rutas, reparto | ✓ | ||
gestión de transportistas | ✓ | ||
etiquetado | ✓ | ||
contabilidad | |||
plantillas y guías de asentamientos | ✓ | ||
impresos oficiales 303,347, 390 | ✓ | ||
impresos oficiales 110,115,180,349, 340 | ✓ | ||
impuestos especiales | ✓ | ||
contabilidad presupuestaria | ✓ | ||
contabilidad analítica | ✓ | ||
gestión del inmovilizado | ✓ | ||
conciliación bancaria | ✓ | ||
escaneo y contabilización automática de facturas | ✓ | ||
escaneo y contabilización automática de tickets | ✓ | ||
financiera | |||
Gestión de cobros, pagos | ✓ | ||
Gestión de anticipos | ✓ | ||
Emisión y bloqueos de efectos | ✓ | ||
Remesas, sepa, soporte magnético | ✓ | ||
Riesgo bancario cliente | ✓ | ||
Posición de tesorería | ✓ | ||
direcció | |||
Estadísticas mensuales, analíticas | ✓ | ||
Estadísticas comparativas, ABC | ✓ | ||
Cubos multidimensionales, business intelligence | ✓ | ||
Excel dinámico | a3ERP | ||
Business intelligence | ✓ | ||
Business intelligence avanzado (tableto, móvil) | ✓ | ||
general | |||
base de datos SQL server | ✓ | ||
Multi-empresa | ✓ | ||
Multiidioma | ✓ | ||
Entorno onpremise / suscripción | ✓ | ||
Servidor local/cloud | ✓ | ||
Definición de documentos e informes | ✓ | ||
Personalización y programación a medida | ✓ | ||
Enlace con MS-Office | ✓ | ||
SOLUCIÓN | SOLUCIÓN PROPUESTA | ||
a3ERP profesional | ✓ | ||
CRM.es | ✓ |
Cuéntanos qué necesitas y contactamos contigo en breve
Prat de la Riba, 3-5
08600 Berga
Ctra Cardona, 93
Manresa 08241
Av. Gerona, 23
17800 Olot
Av. Cerdanyola, 75-77
08174 Sant Cugat
© 2023 Inforber Web Pro